MÁY KIỂM TRA KHUYẾT TẬT MÀN SƠN MODEL KODIN-6DJ-30
| Thông số chính: | |
| Dải điện áp thử nghiệm | 0,6KV ~ 30KV |
| Phạm vi độ dày | 0,05 ~ 10mm |
| Đầu ra điện áp cao | Xung |
| Hiển thị điện áp | 3 chữ số |
| Nghị quyết | 0,1KV |
| Độ chính xác điện áp | ±(0,1kv+3%) |
| Bản ghi rò rỉ tối đa | tối đa 999 |
| Cách đáng báo động | Còi tai nghe và đèn |
| Tắt | Tự động và thủ công |
| Trưng bày | Màn hình LED 128*64 có đèn nền |
| Quyền lực | 6W |
| Kích cỡ | 240mm*165mm*85mm |
| Ắc quy | 12V 4400mA |
| Thời gian làm việc | ≥12 giờ (Điện áp tối đa) |
| Thời gian sạc | ≈4,5 giờ |
| Điện áp của bộ chuyển đổi | Đầu vào AC 100-240V
Đầu ra 12,6V 1A |
| Dây thăm dò | Gần 1,5m |
| Dây dẫn đất | 2*5m đen/đen |
| Cầu chì | 1A
|


















